server_und_serverdienste:dns_round_robin
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
server_und_serverdienste:dns_round_robin [2021/03/04 13:55] – lois | server_und_serverdienste:dns_round_robin [2025/05/18 08:15] (aktuell) – loma | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== DNS RR ====== | ====== DNS RR ====== | ||
- | Hauseigenes Apt-Repo: [[https:// | + | Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen 8-o. Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende! 🙏 \\ |
+ | [[https:// | ||
\\ | \\ | ||
+ | Zum frei verfügbaren [[: | ||
\\ | \\ | ||
- | Benutzt DNSauflösung hat man ein langes Timeout wenn einer ausfallen sollte, oder es Wartungsarbeiten gibt. Sind die DNS-Server in der ''/ | + | GITLAB: [[https:// |
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Benutzt DNSauflösung hat man ein langes Timeout, wenn einer ausfallen sollte, oder es Wartungsarbeiten gibt. Sind die DNS-Server in der ''/ | ||
< | < | ||
nameserver 10.70.2.1 | nameserver 10.70.2.1 | ||
Zeile 10: | Zeile 15: | ||
options timeout:1 attempts:1 rotate | options timeout:1 attempts:1 rotate | ||
</ | </ | ||
- | Die letzte Zeile hat zur Folge das immer zwischen den zwei DNS-Servern hin und her gesprungen wird. So hat man auch bei einem Ausfall kein merkbars Timeout. Leider ist diese Konfiguration nicht mit NetworkManager möglich. | + | Die letzte Zeile hat zur Folge, dass immer zwischen den zwei DNS-Servern hin und her gesprungen wird. So hat man auch bei einem Ausfall kein merkbars Timeout. Leider ist diese Konfiguration nicht mit NetworkManager möglich. |
server_und_serverdienste/dns_round_robin.1614866154.txt.gz · Zuletzt geändert: von lois