virtualisierung:proxmox_kvm_und_lxc:proxmox_debian_als_zfs-over-iscsi_server_verwenden
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung | ||
virtualisierung:proxmox_kvm_und_lxc:proxmox_debian_als_zfs-over-iscsi_server_verwenden [2019/03/09 23:12] – boospy | virtualisierung:proxmox_kvm_und_lxc:proxmox_debian_als_zfs-over-iscsi_server_verwenden [2019/03/09 23:16] – boospy | ||
---|---|---|---|
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| o- ramdisk ................................................................................................ [Storage Objects: 0] | | o- ramdisk ................................................................................................ [Storage Objects: 0] | ||
o- iscsi ............................................................................................................ [Targets: 1] | o- iscsi ............................................................................................................ [Targets: 1] | ||
- | | o- iqn.2019-02.org.linux-iscsi.backup.osit.cc:sn.b0ee28cdfaef | + | | o- iqn.2019-03.org.linux-iscsi.backup.tux.at:sn.baef28cdfaff |
| o- tpg1 ............................................................................................... [no-gen-acls, | | o- tpg1 ............................................................................................... [no-gen-acls, | ||
| o- acls .......................................................................................................... [ACLs: 3] | | o- acls .......................................................................................................... [ACLs: 3] | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
o- vhost ............................................................................................................ [Targets: 0] | o- vhost ............................................................................................................ [Targets: 0] | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Anbinden des Proxmoxclusters ===== | ||
+ | Dies erfolgt ganz einfach über die GUI. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Auf der CMD kann die Config so aussehen: | ||
+ | < | ||
+ | zfs: iscsi-zfs | ||
+ | blocksize 4k | ||
+ | iscsiprovider LIO | ||
+ | pool testpool/ | ||
+ | portal backup.tux.at | ||
+ | target iqn.2019-03.org.linux-iscsi.backup.tux.at: | ||
+ | content images | ||
+ | lio_tpg tpg1 | ||
+ | nowritecache 1 | ||
+ | sparse 1 | ||
+ | </ | ||
+ | Ab nun kann man ZFS für Proxmox HA verwenden. | ||
+ | |||
| | ||
virtualisierung/proxmox_kvm_und_lxc/proxmox_debian_als_zfs-over-iscsi_server_verwenden.txt · Zuletzt geändert: von loma