rund_um_den_desktop:kde-neon_empfohlene_limits_laut_ubuntu
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
rund_um_den_desktop:kde-neon_empfohlene_limits_laut_ubuntu [2020/06/19 08:19] – angelegt loma | rund_um_den_desktop:kde-neon_empfohlene_limits_laut_ubuntu [2025/05/18 10:10] (aktuell) – loma | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== KDE-Neon empfohlene Limits laut Ubuntu ====== | ====== KDE-Neon empfohlene Limits laut Ubuntu ====== | ||
+ | Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen 8-o. Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende! 🙏 \\ | ||
+ | [[https:// | ||
+ | \\ | ||
+ | Zum frei verfügbaren [[: | ||
+ | \\ | ||
+ | GITLAB: [[https:// | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
Bei KDE-Neon sind die Anzahl der zu überwachenden Prozesse und der offnen Dateien zu niedrig angesetzt. Wir orientieren uns hier an einem normalen Ubuntu 20.04 und erhöhen diese. Denn hat man sehr viele Dateien und Programme geöffnet und sind die Limits erschöpft, lässt sich kein weiteres Programm mehr öffnen. | Bei KDE-Neon sind die Anzahl der zu überwachenden Prozesse und der offnen Dateien zu niedrig angesetzt. Wir orientieren uns hier an einem normalen Ubuntu 20.04 und erhöhen diese. Denn hat man sehr viele Dateien und Programme geöffnet und sind die Limits erschöpft, lässt sich kein weiteres Programm mehr öffnen. | ||
< | < | ||
- | nano / | + | rm / |
+ | nano / | ||
</ | </ | ||
< | < | ||
+ | fs.file-max = 9223372036854775807 | ||
+ | fs.inotify.max_user_instances = 1024 | ||
fs.inotify.max_user_watches = 5242880 | fs.inotify.max_user_watches = 5242880 | ||
- | </ | ||
- | < | ||
- | nano / | ||
- | </ | ||
- | < | ||
- | fs.file-max = 9223372036854775807 | ||
</ | </ | ||
Wenn man nicht rebooten möchte kann man die Werte zusätzlich auch direkt anwenden: | Wenn man nicht rebooten möchte kann man die Werte zusätzlich auch direkt anwenden: | ||
Zeile 19: | Zeile 23: | ||
sysctl -w fs.inotify.max_user_watches=5242880 | sysctl -w fs.inotify.max_user_watches=5242880 | ||
sysctl -w fs.file-max=9223372036854775807 | sysctl -w fs.file-max=9223372036854775807 | ||
+ | sysctl -w fs.inotify.max_user_instances=1024 | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | Aktuelle Werte kann man sich mit dem Befehl '' | ||
+ | |||
+ | ===== Links ===== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ |
rund_um_den_desktop/kde-neon_empfohlene_limits_laut_ubuntu.1592554751.txt.gz · Zuletzt geändert: von loma