rund_um_den_desktop:kde-neon_empfohlene_limits_laut_ubuntu
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
rund_um_den_desktop:kde-neon_empfohlene_limits_laut_ubuntu [2022/03/22 15:21] – [KDE-Neon empfohlene Limits laut Ubuntu] loma | rund_um_den_desktop:kde-neon_empfohlene_limits_laut_ubuntu [2025/05/18 10:10] (aktuell) – loma | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== KDE-Neon empfohlene Limits laut Ubuntu ====== | ====== KDE-Neon empfohlene Limits laut Ubuntu ====== | ||
+ | Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen 8-o. Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende! 🙏 \\ | ||
+ | [[https:// | ||
+ | \\ | ||
+ | Zum frei verfügbaren [[: | ||
+ | \\ | ||
+ | GITLAB: [[https:// | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
Bei KDE-Neon sind die Anzahl der zu überwachenden Prozesse und der offnen Dateien zu niedrig angesetzt. Wir orientieren uns hier an einem normalen Ubuntu 20.04 und erhöhen diese. Denn hat man sehr viele Dateien und Programme geöffnet und sind die Limits erschöpft, lässt sich kein weiteres Programm mehr öffnen. | Bei KDE-Neon sind die Anzahl der zu überwachenden Prozesse und der offnen Dateien zu niedrig angesetzt. Wir orientieren uns hier an einem normalen Ubuntu 20.04 und erhöhen diese. Denn hat man sehr viele Dateien und Programme geöffnet und sind die Limits erschöpft, lässt sich kein weiteres Programm mehr öffnen. | ||
rund_um_den_desktop/kde-neon_empfohlene_limits_laut_ubuntu.txt · Zuletzt geändert: von loma