rund_um_den_desktop:facebookdaten_freunde_in_json_exportieren
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
rund_um_den_desktop:facebookdaten_freunde_in_json_exportieren [2018/08/15 12:13] – boospy | rund_um_den_desktop:facebookdaten_freunde_in_json_exportieren [2025/05/18 10:08] (aktuell) – loma | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Facebookdaten/ | ====== Facebookdaten/ | ||
+ | Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen 8-o. Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende! 🙏 \\ | ||
+ | [[https:// | ||
+ | \\ | ||
+ | Zum frei verfügbaren [[: | ||
+ | \\ | ||
+ | GITLAB: [[https:// | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Manchmal kann es notwendig sein das man z.B. seine Freundesliste in Face wo bequem weiterbarbeiten möchte. Hierfür hat Facebook eine etwas versteckete Funktion wo man seine Daten im **JSON** und HTML Format exportieren kann. Der HTMLexport ist für diese Zwecke unbrauchbar, | ||
- | Manchmal kann es notwendig sein das man z.B. seine Freundesliste in Face wo bequem weiterbarbeiten möchte. Hierfür hat Facebook eine etwas versteckete Funktion wo man seine Daten im **JSON** und HTML Format exportieren kann. Der HTML Export ist für diese Zwecke unbrauchbar, | + | Als Erstes |
- | + | ||
- | Als erstes | + | |
- Rechts oben Account "Pfeil nach unten" klicken | - Rechts oben Account "Pfeil nach unten" klicken | ||
Zeile 37: | Zeile 44: | ||
... | ... | ||
</ | </ | ||
- | So sind die Namen gelistet. Um das ganze nun zu sortieren bedient man sich dem Bordwerkzeug " | + | So sind die Namen gelistet. Um das ganze jetzt zu sortieren, bedient man sich dem Bordwerkzeug " |
< | < | ||
grep name friends.json > freundeslist.txt | grep name friends.json > freundeslist.txt |
rund_um_den_desktop/facebookdaten_freunde_in_json_exportieren.txt · Zuletzt geändert: von loma