prebuilt_systems:ucs:gitlabintegration_in_ucs
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| prebuilt_systems:ucs:gitlabintegration_in_ucs [2025/11/29 16:06] – loma | prebuilt_systems:ucs:gitlabintegration_in_ucs [2025/11/30 18:27] (aktuell) – boospy | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Gitlabintegration in UCS ====== | ====== Gitlabintegration in UCS ====== | ||
| + | Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen 8-o. Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende! 🙏 \\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | \\ | ||
| + | Zum frei verfügbaren [[: | ||
| + | \\ | ||
| + | GITLAB: [[https:// | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Es gab mal eine [[https:// | ||
| - | Es gab mal eine GitLAB-App im Univention Appcenter: https:// | ||
| - | Als erstes importieren wir das LDAP-Schema. Lade dir dieses Schema in deinen UCS-Master herunter und importiere es: | + | ===== Konfiguration auf UCS ===== |
| + | |||
| + | Als erstes importieren wir das LDAP-Schema | ||
| <file plain gitlab.shema> | <file plain gitlab.shema> | ||
| attributetype ( 1.3.6.1.4.1.10176.5000.27686.13748.54483.79322.81889.11904.95723.1135.1.1 | attributetype ( 1.3.6.1.4.1.10176.5000.27686.13748.54483.79322.81889.11904.95723.1135.1.1 | ||
| Zeile 32: | Zeile 42: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | Das neue " | ||
| + | |||
| + | **__Allgemein: | ||
| + | |||
| + | ^ Bezeichnung | ||
| + | | Eindeutiger Name | gitlabActivated | ||
| + | | UDM-CLI Name | gitlabActivated | ||
| + | | Kurzbeschreibung | ||
| + | | Sprachcode (z.B. de_DE) | ||
| + | | Übersetzte Kurzbeschreibung | ||
| + | | Ausführliche Beschreibung | ||
| + | | Sprachcode (z.B. de_DE) | ||
| + | | Übersetzte Langbeschreibung | ||
| + | |||
| + | **__Modul: | ||
| + | |||
| + | ^ Bezeichnung | ||
| + | | Zu erweiternde Module | ||
| + | |||
| + | **__LDAP-Abbildung: | ||
| + | |||
| + | ^ Bezeichnung | ||
| + | | LDAP-Objektklasse | ||
| + | | LDAP-Attribut | ||
| + | |||
| + | **__UMC: | ||
| + | |||
| + | ^ Bezeichnung | ||
| + | | Ordnungsnummer | ||
| + | | Name der Karteikarte | ||
| + | | Gruppenname | ||
| + | |||
| + | **__Datentyp: | ||
| + | |||
| + | ^ Bezeichnung | ||
| + | | Syntax-Klasse | ||
| + | | Nachträglich modifizierbar | ||
| + | |||
| + | Danach ist das Flag im Usermenü verfügbar und kann aktiviert werden: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Anbindung auf dem Gitlabserver ===== | ||
| + | |||
| + | Am Gitlabserver editiere die Datei "/ | ||
| + | |||
| + | ' | ||
| + | |||
| + | Hier die ganze Config, als Beispiel: | ||
| + | <code ruby> | ||
| + | gitlab_rails[' | ||
| + | gitlab_rails[' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | }, | ||
| + | |||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | } | ||
| + | | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | Nun noch Gitlab rekonfigurieren: | ||
| + | gitlab-ctl reconfigure | ||
| + | Ab nun ist UCS mit GitLAB verbunden und die kannst mit der granularen Config im GitLAB Webinterface fortfahren. | ||
prebuilt_systems/ucs/gitlabintegration_in_ucs.1764432373.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
